VORES Vejrudsigt

Aabybro

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 7,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Torsdag
21°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Fredag
23°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 7,4 m/s
Søndag
19°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
19°
💧 4,6 mm
💨 3,6 m/s

I dag 27. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 11° 0 mm 7,5 m/s
3:00 11° 0 mm 6,7 m/s
4:00 11° 0 mm 6 m/s
5:00 10° 0 mm 5,4 m/s
6:00 11° 0 mm 5,3 m/s
7:00 12° 0 mm 5,9 m/s
8:00 12° 0 mm 6 m/s
9:00 13° 0 mm 5,8 m/s
10:00 14° 0 mm 5,4 m/s
11:00 15° 0 mm 4,9 m/s
12:00 16° 0 mm 4,8 m/s
13:00 17° 0 mm 4,7 m/s
14:00 17° 0 mm 4,9 m/s
15:00 17° 0 mm 5 m/s
16:00 17° 0 mm 5,4 m/s
17:00 17° 0 mm 5,4 m/s
18:00 16° 0 mm 5,4 m/s
19:00 15° 0 mm 5,6 m/s
20:00 14° 0 mm 5,6 m/s
21:00 13° 0 mm 4,7 m/s
22:00 12° 0 mm 3,8 m/s
23:00 11° 0 mm 3,2 m/s
0:00 10° 0 mm 2,8 m/s
1:00 10° 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway